Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Красный Куст
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Красный Куст (Липецкая область, Елецкий район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (38.333, 52.616), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Красный Куст. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 04:09 | 04:24 | 06:21 | 12:33 | 15:54 | 18:46 | 18:46 | 20:37 |
24 - ВС | 04:06 | 04:21 | 06:19 | 12:33 | 15:55 | 18:48 | 18:48 | 20:39 |
25 - ПН | 04:03 | 04:18 | 06:17 | 12:33 | 15:56 | 18:49 | 18:49 | 20:41 |
26 - ВТ | 04:00 | 04:15 | 06:14 | 12:32 | 15:57 | 18:51 | 18:51 | 20:43 |
27 - СР | 03:57 | 04:12 | 06:12 | 12:32 | 15:58 | 18:53 | 18:53 | 20:45 |
28 - ЧТ | 03:54 | 04:09 | 06:10 | 12:32 | 15:59 | 18:55 | 18:55 | 20:47 |
29 - ПТ | 03:52 | 04:07 | 06:07 | 12:31 | 16:00 | 18:56 | 18:56 | 20:50 |
30 - СБ | 03:49 | 04:04 | 06:05 | 12:31 | 16:01 | 18:58 | 18:58 | 20:52 |
31 - ВС | 03:46 | 04:01 | 06:03 | 12:31 | 16:02 | 19:00 | 19:00 | 20:54 |
01 - ПН | 03:43 | 03:58 | 06:00 | 12:30 | 16:03 | 19:02 | 19:02 | 20:57 |
02 - ВТ | 03:40 | 03:55 | 05:58 | 12:30 | 16:04 | 19:03 | 19:03 | 20:59 |
03 - СР | 03:37 | 03:52 | 05:56 | 12:30 | 16:05 | 19:05 | 19:05 | 21:01 |
04 - ЧТ | 03:34 | 03:49 | 05:53 | 12:30 | 16:06 | 19:07 | 19:07 | 21:04 |
05 - ПТ | 03:31 | 03:46 | 05:51 | 12:29 | 16:07 | 19:09 | 19:09 | 21:06 |
06 - СБ | 03:28 | 03:43 | 05:49 | 12:29 | 16:08 | 19:10 | 19:10 | 21:08 |
07 - ВС | 03:25 | 03:40 | 05:46 | 12:29 | 16:09 | 19:12 | 19:12 | 21:11 |
08 - ПН | 03:22 | 03:37 | 05:44 | 12:28 | 16:09 | 19:14 | 19:14 | 21:13 |
09 - ВТ | 03:18 | 03:33 | 05:42 | 12:28 | 16:10 | 19:16 | 19:16 | 21:16 |
10 - СР | 03:15 | 03:30 | 05:39 | 12:28 | 16:11 | 19:17 | 19:17 | 21:18 |
11 - ЧТ | 03:12 | 03:27 | 05:37 | 12:28 | 16:12 | 19:19 | 19:19 | 21:21 |
12 - ПТ | 03:09 | 03:24 | 05:35 | 12:27 | 16:13 | 19:21 | 19:21 | 21:23 |
13 - СБ | 03:06 | 03:21 | 05:33 | 12:27 | 16:14 | 19:23 | 19:23 | 21:26 |
14 - ВС | 03:02 | 03:17 | 05:30 | 12:27 | 16:15 | 19:24 | 19:24 | 21:29 |
15 - ПН | 02:59 | 03:14 | 05:28 | 12:27 | 16:15 | 19:26 | 19:26 | 21:31 |
16 - ВТ | 02:56 | 03:11 | 05:26 | 12:26 | 16:16 | 19:28 | 19:28 | 21:34 |
17 - СР | 02:52 | 03:07 | 05:24 | 12:26 | 16:17 | 19:30 | 19:30 | 21:37 |
18 - ЧТ | 02:49 | 03:04 | 05:21 | 12:26 | 16:18 | 19:31 | 19:31 | 21:40 |
19 - ПТ | 02:45 | 03:00 | 05:19 | 12:26 | 16:19 | 19:33 | 19:33 | 21:43 |
20 - СБ | 02:42 | 02:57 | 05:17 | 12:26 | 16:19 | 19:35 | 19:35 | 21:46 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:24 | Аср | 15:54 |
Восход | 06:21 | Магриб | 18:46 |
Зухр | 12:33 | Иша | 20:37 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:21 | Аср | 15:55 |
Восход | 06:19 | Магриб | 18:48 |
Зухр | 12:33 | Иша | 20:39 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:18 | Аср | 15:56 |
Восход | 06:17 | Магриб | 18:49 |
Зухр | 12:33 | Иша | 20:41 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:15 | Аср | 15:57 |
Восход | 06:14 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 12:32 | Иша | 20:43 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:12 | Аср | 15:58 |
Восход | 06:12 | Магриб | 18:53 |
Зухр | 12:32 | Иша | 20:45 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:09 | Аср | 15:59 |
Восход | 06:10 | Магриб | 18:55 |
Зухр | 12:32 | Иша | 20:47 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:07 | Аср | 16:00 |
Восход | 06:07 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:31 | Иша | 20:50 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:04 | Аср | 16:01 |
Восход | 06:05 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:31 | Иша | 20:52 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:01 | Аср | 16:02 |
Восход | 06:03 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:31 | Иша | 20:54 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:58 | Аср | 16:03 |
Восход | 06:00 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 12:30 | Иша | 20:57 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:55 | Аср | 16:04 |
Восход | 05:58 | Магриб | 19:03 |
Зухр | 12:30 | Иша | 20:59 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:52 | Аср | 16:05 |
Восход | 05:56 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:01 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:49 | Аср | 16:06 |
Восход | 05:53 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 12:30 | Иша | 21:04 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:46 | Аср | 16:07 |
Восход | 05:51 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:06 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:43 | Аср | 16:08 |
Восход | 05:49 | Магриб | 19:10 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:08 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:46 | Магриб | 19:12 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:11 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:37 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:44 | Магриб | 19:14 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:13 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 16:10 |
Восход | 05:42 | Магриб | 19:16 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:16 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:30 | Аср | 16:11 |
Восход | 05:39 | Магриб | 19:17 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:18 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:27 | Аср | 16:12 |
Восход | 05:37 | Магриб | 19:19 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:21 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:24 | Аср | 16:13 |
Восход | 05:35 | Магриб | 19:21 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:23 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:21 | Аср | 16:14 |
Восход | 05:33 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:26 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:17 | Аср | 16:15 |
Восход | 05:30 | Магриб | 19:24 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:29 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:14 | Аср | 16:15 |
Восход | 05:28 | Магриб | 19:26 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:31 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:11 | Аср | 16:16 |
Восход | 05:26 | Магриб | 19:28 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:34 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:07 | Аср | 16:17 |
Восход | 05:24 | Магриб | 19:30 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:37 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:04 | Аср | 16:18 |
Восход | 05:21 | Магриб | 19:31 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:40 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:00 | Аср | 16:19 |
Восход | 05:19 | Магриб | 19:33 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:43 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:57 | Аср | 16:19 |
Восход | 05:17 | Магриб | 19:35 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:46 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран